Early Childhood Education
The Associate of Arts degree with an emphasis in Early Childhood Education is designed to provide students with knowledge of pre-school age children (including an emphasis on increasing knowledge of Native American pre-school age children). 课程主要 to this emphasis are designed to prepare the student for work in childcare, and various governmental agencies, while providing sufficient general education courses to promote transfer into a four-year degree program. Students will work closely with their academic advisor to select the courses that are most appropriate and beneficial.
学位s and 证书s Offered
- Associate of Arts degree with emphasis in Early Childhood Education PDF or Excel
- 证书 in Child Development Associate (CDA)- Infant and Toddler Excel (选择选项卡)
- 证书 in Child Development Associate (CDA)- Preschool Excel (选择选项卡)
流程图
Sample Program of Study
Full-Time (12+ credits per semester) | |||||
Year 1- Fall Semester ODD | 学分 | 创Ed /核心 | |||
EDUC 1010 Student Success Strategies | 2 | 国际劳工组织5 | |||
ENGL 1010 English Comp I | 3 | 国际劳工组织2 | |||
HLTH 1020 First 援助/CPR | 1 | 国际劳工组织5 | |||
ECED 1150 Intro to ECE | 3 | 核心 | |||
ECED 1110婴儿 & 蹒跚学步的开发. | 3 | 核心 | |||
按学期计总学分 | 12 | ||||
Year 1- Spring Semester EVEN | 学分 | 创Ed /核心 | |||
ENGL 1020 English Comp II | 3 | 国际劳工组织2 | |||
NASP 1410 or 1510 Native Language Level I | 4 | 国际劳工组织1 | |||
ECED 1120 Preschool Development | 2 | 核心 | |||
ECED 1230 School Age Child Dev. | 2 | 核心 | |||
ECED 2070家庭 & 社区过热. | 3 | 国际劳工组织4 | |||
按学期计总学分 | 14 | ||||
第一学年夏季学期 | 学分 | 创Ed /核心 | |||
ECED 1050 Expressive Arts | 3 | 国际劳工组织3 | |||
ECED 1060 Obs. Guid. & Asssess. | 3 | 核心 | |||
按学期计总学分 | 6 | ||||
二年级-秋季均匀 | 学分 | 创Ed /核心 | |||
PHYS 1100 Physical Science | 3 | 国际劳工组织3 | |||
物理实验室 | 1 | 国际劳工组织3 | |||
ECED 1610 Infant Practicum | 1 | 核心 | |||
ECED 1620 Toddler Practicum | 1 | 核心 | |||
ECED 1220实习预备课程 | 1 | 核心 | |||
INFO 1010 Intro to Computers | 3 | 国际劳工组织4 | |||
NASP 1030 NA 历史 to 1890 | 3 | 国际劳工组织1 | |||
按学期计总学分 | 13 | ||||
第二年春季ODD | 学分 | 通用/核心 | |||
MATH 1150 College Algebra | 3 | 国际劳工组织3 | |||
SPCH 1110 Public Speaking | 3 | 国际劳工组织2 | |||
ECED 1260 Child Health, Safety &减轻. | 3 | 国际劳工组织5 | |||
ECED 1630 Preschool Practicum | 1 | 核心 | |||
ECED 1640 School Age Practicum | 1 | 核心 | |||
EDUC 1020 Career Survival | 1 | 国际劳工组织5 | |||
按学期计总学分 | 12 | ||||
二年级暑期ODD | 学分 | 创ED /核心 | |||
ECED 1160语言 & 读写能力 | 3 | 核心 | |||
按学期计总学分 | 3 | ||||
Total 学分 for 学位 | 60 |
Half Time (6+ credits per semester) | |||||
Year 1- Fall Semester ODD | 学分 | 创Ed /核心 | |||
EDUC 1010 Student Success Strategies | 2 | 国际劳工组织5 | |||
ENGL 1010 English Comp I | 3 | 国际劳工组织2 | |||
HLTH 1020 First 援助/CPR | 1 | 国际劳工组织5 | |||
按学期计总学分 | 6 | ||||
Year 1- Spring Semester EVEN | 学分 | 创Ed /核心 | |||
Native Language Level I | 4 | 国际劳工组织1 | |||
ECED 1120 Preschool Development | 2 | 核心 | |||
ECED 1230 School Age Child Dev. | 2 | 核心 | |||
按学期计总学分 | 8 | ||||
第一学年夏季学期 | 学分 | 创Ed /核心 | |||
ECED 1050 Expressive Arts | 3 | 国际劳工组织3 | |||
电子商务2060 | ECE Curriculum Planning | 3 | 核心 | ||
按学期计总学分 | 6 | ||||
二年级-秋季均匀 | 学分 | 创Ed /核心 | |||
PHYS 1100 Physical Science | 3 | 国际劳工组织3 | |||
物理实验室 | 1 | 国际劳工组织3 | |||
INFO 1010 Intro to Computers | 3 | 国际劳工组织4 | |||
按学期计总学分 | 7 | ||||
第二年春季ODD | 学分 | 通用/核心 | |||
NASP 1040 NA 历史 Since 1890 | 3 | 国际劳工组织3 | |||
SPCH 1110 Public Speaking | 3 | 国际劳工组织2 | |||
按学期计总学分 | 6 | ||||
二年级暑期ODD | 学分 | 核心 | |||
ECED 1060 Obs. Guid. & Asssess. | 3 | 核心 | |||
ECED 1160语言 & 读写能力 | 3 | 核心 | |||
按学期计总学分 | 6 | ||||
Year 3- Fall Semester ODD | 学分 | 创Ed /核心 | |||
ECED 1150 Intro to ECE | 3 | 核心 | |||
ECED 1110婴儿 & 蹒跚学步的开发. | 3 | 核心 | |||
按学期计总学分 | 6 | ||||
Year 3- Spring Semester EVEN | 学分 | 创Ed /核心 | |||
ENGL 1020 English Comp II | 3 | 国际劳工组织2 | |||
ECED 2070家庭 & 社区过热. | 3 | 国际劳工组织4 | |||
按学期计总学分 | 6 | ||||
Year 4 Fall Semester Even | 学分 | 创Ed /核心 | |||
ECED 1610 Infant Practicum | 1 | 核心 | |||
ECED 1620 Toddler Practicum | 1 | 核心 | |||
MATH 1110 Intermediate Alg. | 4 | 国际劳工组织3 | |||
ECED 1220实习预备课程 | 1 | 核心 | |||
按学期计总学分 | 7 | ||||
四年级春日 | 学分 | 创Ed /核心 | |||
ECED 1630 Preschool Practicum | 1 | 核心 | |||
ECED 1640 School Age Practicum | 1 | 核心 | |||
EDUC 1020 Career Survival | 1 | 国际劳工组织5 | |||
ECED 1260 Child Health, Safety &减轻. | 3 | 国际劳工组织5 | |||
按学期计总学分 | 6 | ||||
Total 学分 for 学位 | 64 |
Career Pathways Flowchart
Internships and Job Shadowing Opportunities
Practicum Students- Here is a list of places our students have recently participated:
- Goldenrod Hills Head Start (Sioux City, IA)
- Little Blujays Head Start (Walthill)
- Little Indians Daycare (Macy)
- Mark of Honor Daycare (Macy)
- Native American Childcare Center (Sioux City, IA)
- Omaha Nation Head Start/ Early Head Start (Macy)
- Santee Head Start (Santee)
- Shinga Zhinga Child Development Center (Macy)
- Takoja Tipi Day Care Center (Santee)
Scholarship Opportunities
- T.E.A.C.H. Early Childhood® - 内布拉斯加州 AEYC- CDA 证书 and A.A. 学位
Articulation Agreements
- 韦恩州立大学
- 查德隆州立大学
- 秘鲁州立大学
- Responsive Equitable System for Preparing Early Childhood Teachers (RESPECT) Across 内布拉斯加州- Creating pathways to strengthen 内布拉斯加州's early childhood workforce (Collaboration between 大学ersity of 内布拉斯加州-Lincoln, 大学ersity of 内布拉斯加州- Omaha, 大学ersity of 内布拉斯加州-Kearney, Metropolitan 社区学院, Little Priest Tribal College, Buffett Early Childhood Fund, Buffet Early Childhood Institute, 内布拉斯加州 Department of Education, 内布拉斯加州 Department of Health and 人类服务, and 内布拉斯加州 Association for the Education of Young Children)
教师 in the Division
姓 |
第一个名字 |
角色 |
Viji |
Education Division Head |
|
|
FT教育学院 |
|
页面 | 帕蒂 | FT 教师/Grant Writer |
科特斯 | 玛格丽特 | 兼职教师 |
洗澡 | 文森特·尤金 | 兼职教师 |
纳尔逊 | 德怀特 | 兼职教师 |
米勒 | 劳伦 | 兼职教师 |